9 résultats
Résultats par page :
Tri par :
[Deux dessins d'Antoine Vaudoyer]
| Auteur | Vaudoyer, Antoine-Laurent-Thomas |
| Période | 18e siècle |
| Date | 1783 |
| Sujet | Architecture -- Dessins et plans |
| Cote | NUM OA 673 (a) |
| Bibliothèque d'origine | Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, collections Jacques Doucet |
| Catégorie | Dessins, Plans et Relevés d'architecture : Dessins de la Famille Vaudoyer |
[Deux études de colonnes : Méréville et Place Vendôme]
| Auteur | Vaudoyer, Antoine-Laurent-Thomas |
| Période | 19e siècle |
| Date | 1802 |
| Sujet | Architecture -- Dessins et plans |
| Cote | NUM OA 673 (c) |
| Bibliothèque d'origine | Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, collections Jacques Doucet |
| Catégorie | Dessins, Plans et Relevés d'architecture : Dessins de la Famille Vaudoyer |
[Deux projets d'arc de triomphe dédiés à Napoléon]
| Auteur | Vaudoyer, Alfred Lambert |
| Période | 19e siècle |
| Date | 1868? |
| Sujet | Architecture -- Dessins et plans |
| Cote | NUM OA 641-642 |
| Bibliothèque d'origine | Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, collections Jacques Doucet |
| Catégorie | Dessins, Plans et Relevés d'architecture : Dessins de la Famille Vaudoyer |
[Ensemble de 152 dessins d'une série numérotée de 1 à 253]
| Auteur | Vaudoyer, Léon |
| Période | 19e siècle |
| Date | 1827-1832 |
| Sujet | Architecture -- Dessins et plans |
| Cote | NUM OA 718 |
| Bibliothèque d'origine | Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, collections Jacques Doucet |
| Catégorie | Dessins, Plans et Relevés d'architecture : Dessins de la Famille Vaudoyer |
[Ensemble de huit dessins de Léon Vaudoyer]
| Auteur | Vaudoyer, Léon |
| Période | 19e siècle |
| Date | [s.d.] |
| Sujet | Architecture -- Dessins et plans |
| Cote | NUM OA 718 (a-h) |
| Bibliothèque d'origine | Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, collections Jacques Doucet |
| Catégorie | Dessins, Plans et Relevés d'architecture : Dessins de la Famille Vaudoyer |
[Etude pour des transformations du Collège Royal de France (Paris)]
| Auteur | Vaudoyer, Antoine-Laurent-Thomas |
| Période | 19e siècle |
| Date | 1809 ; 1817 ; 1818 |
| Sujet | Architecture -- Dessins et plans |
| Cote | NUM OA 655-660 |
| Bibliothèque d'origine | Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, collections Jacques Doucet |
| Catégorie | Dessins, Plans et Relevés d'architecture : Dessins de la Famille Vaudoyer |
[Plan du duomo de Viterbe et Arc de triomphe]
| Auteur | Vaudoyer, Antoine-Laurent-Thomas |
| Période | 18e siècle |
| Date | 1788 ; 1782 |
| Sujet | Architecture -- Dessins et plans |
| Cote | NUM OA 673 (d) |
| Bibliothèque d'origine | Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, collections Jacques Doucet |
| Catégorie | Dessins, Plans et Relevés d'architecture : Dessins de la Famille Vaudoyer |
[Projet de colonne (pour Montpellier)]
| Auteur | Vaudoyer, Antoine-Laurent-Thomas |
| Période | 18e siècle |
| Date | 1798 |
| Sujet | Architecture -- Dessins et plans |
| Cote | NUM OA 673 (e2) |
| Bibliothèque d'origine | Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, collections Jacques Doucet |
| Catégorie | Dessins, Plans et Relevés d'architecture : Dessins de la Famille Vaudoyer |
[Projet de laiterie]
| Auteur | Vaudoyer, Antoine-Laurent-Thomas |
| Période | 18e siècle |
| Date | 1783 |
| Sujet | Architecture -- Dessins et plans |
| Cote | NUM OA 673 (b) |
| Bibliothèque d'origine | Bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, collections Jacques Doucet |
| Catégorie | Dessins, Plans et Relevés d'architecture : Dessins de la Famille Vaudoyer |

